PORTO VELHO – Mais um batalhão de mais de mil pessoas foi infectado pelo vírus corona nas últimas 24 horas em Rondônia. São exatamente 1.159 pessoas contagiadas. Neste mesmo período, mais 12 pessoas perderam a luta contra a infecção.
Com estes números, o quadro da pandemia em Rondônia vai se complicando a cada dia.
Acompanhe, a seguir, a íntegra dos dados consolidados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e divulgado pela secretaria estadual da Saúde (Sesau), na noite desta sexta-feira, 5):
Edição 322 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 129.902
Casos ativos – 17.769 (13,67%)
Pacientes recuperados – 109.807 (84,53%)
Óbitos – 2.326 (1,80%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 370
Pacientes internados na Rede Privada – 92
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 131
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 22
Total de pacientes internados – 615
Testes Realizados – 371.088
Aguardando resultados do Lacen – 1.828
População vacinada – 25.019 (Dados obtidos às 18h05)
Profissionais de Saúde vacinados – 18.973
Idosos institucionalizados vacinados – 3.075
Indígenas vacinados – 2.971
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (5 de fevereiro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/02/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 49.858 | 38.757 | 1.072 |
| Ariquemes | 10.580 | 9.803 | 189 |
| Vilhena | 7.641 | 7.045 | 120 |
| Ji-Paraná | 7.188 | 6.329 | 162 |
| Cacoal | 7.181 | 6.777 | 93 |
| Guajará-Mirim | 4.368 | 3.911 | 118 |
| Jaru | 3.595 | 3.021 | 44 |
| Rolim de Moura | 3.435 | 2.921 | 52 |
| Machadinho D’Oeste | 2.882 | 2.397 | 20 |
| Buritis | 2.703 | 2.087 | 21 |
| Pimenta Bueno | 2.531 | 2.229 | 29 |
| Candeias do Jamari | 2.319 | 2.014 | 39 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.208 | 1.979 | 26 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.204 | 2.054 | 40 |
| Nova Mamoré | 1.808 | 1.390 | 24 |
| São Miguel do Guaporé | 1.333 | 1.244 | 21 |
| Espigão D’Oeste | 1.249 | 1.141 | 16 |
| Presidente Médici | 1.149 | 1.049 | 17 |
| Chupinguaia | 1.050 | 1.008 | 10 |
| Colorado do Oeste | 902 | 810 | 10 |
| Cerejeiras | 871 | 772 | 13 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 863 | 690 | 8 |
| Cujubim | 802 | 746 | 10 |
| Itapuã do Oeste | 779 | 702 | 10 |
| Alto Paraíso | 674 | 626 | 10 |
| São Francisco do Guaporé | 650 | 581 | 11 |
| Urupá | 594 | 516 | 8 |
| Campo Novo de Rondônia | 573 | 489 | 8 |
| Monte Negro | 570 | 474 | 8 |
| Seringueiras | 548 | 419 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 535 | 502 | 14 |
| Nova União | 508 | 454 | 4 |
| Santa Luzia D’Oeste | 487 | 439 | 3 |
| Vale do Anari | 474 | 312 | 4 |
| Costa Marques | 472 | 417 | 8 |
| Alvorada D’Oeste | 433 | 324 | 8 |
| Vale do Paraíso | 395 | 350 | 13 |
| Cabixi | 388 | 344 | 9 |
| Corumbiara | 337 | 281 | 6 |
| Mirante da Serra | 298 | 269 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 282 | 265 | 7 |
| Rio Crespo | 269 | 254 | 2 |
| Novo Horizonte do Oeste | 248 | 202 | 7 |
| Ministro Andreazza | 247 | 211 | 5 |
| Cacaulândia | 239 | 202 | 3 |
| Theobroma | 228 | 170 | 4 |
| Teixeirópolis | 224 | 194 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 208 | 188 | 2 |
| Governador Jorge Teixeira | 198 | 170 | 3 |
| Castanheiras | 138 | 119 | 3 |
| Parecis | 103 | 86 | 2 |
| Primavera de Rondônia | 83 | 73 | 3 |
| Total geral | 129.902 | 109.807 | 2.326 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 265 | 0 |
| Ariquemes | 96 | 0 |
| Vilhena | 59 | 4 |
| Ji-Paraná | 139 | 0 |
| Cacoal | 25 | 0 |
| Guajará-Mirim | 24 | 2 |
| Jaru | 40 | 1 |
| Rolim de Moura | 73 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
| Buritis | 52 | 0 |
| Pimenta Bueno | 37 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 45 | 1 |
| Ouro Preto do Oeste | 13 | 0 |
| Nova Mamoré | 57 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
| Presidente Médici | 36 | 0 |
| Chupinguaia | 5 | 0 |
| Colorado do Oeste | 27 | 1 |
| Cerejeiras | 6 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 1 |
| Cujubim | 12 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 17 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 12 | 1 |
| Urupá | 8 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 |
| Monte Negro | 10 | 0 |
| Seringueiras | 14 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
| Nova União | 8 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Vale do Anari | 2 | 1 |
| Costa Marques | 4 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
| Vale do Paraíso | 4 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 2 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 6 | 0 |
| Cacaulândia | 7 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 1.159 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (5) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro deles foram em Vilhena, sendo uma mulher de 84 anos e três homens (62, 67 e 80 anos); um homem de 74 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; um homem de 67 anos de Jaru; uma mulher de 71 anos de Colorado do Oeste; um homem de 82 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 97 anos e uma mulher de 87 anos de Guajará-Mirim; um homem de 78 anos de Vale do Anari e uma mulher de 71 anos de São Francisco do Guaporé.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Ésio Mendes










