PORTO VELHO –Os números da pandemia do vírus corona em Rondônia segue sua gangorra funestra: 350 novos casos e 10 mortes nas últimas 24 horas, confirmando que ainda é necessário alguns cuidados no convívio social para evitar uma segunda onda precoce deste mal.
Há um ponto positivo para Rondônia na condução do enfrentamento da pandemia. São quase 90 por cento de pacientes recuperados.
Acompanhe, a seguir, a íntegra dos dados consolidados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e divulgado pela secretaria estadual da Saúde (Sesau), no início da noite desta quinta-feira, 01:
Edição 197 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (01) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 66.261
Pacientes recuperados – 58.227 (87,88%)
Casos ativos – 6.667 (10,06%)
Óbitos – 1.367 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 164
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Total de pacientes internados – 258
Testes Realizados – 206.343
Aguardando resultados do Lacen – 747
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (01 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 30.173 | 24.754 | 726 |
| Ariquemes | 5.509 | 5.022 | 93 |
| Vilhena | 3.709 | 3.327 | 58 |
| Guajará-Mirim | 2.975 | 2.878 | 87 |
| Ji-Paraná | 2.965 | 2.833 | 79 |
| Cacoal | 2.356 | 2.256 | 34 |
| Jaru | 1.810 | 1.674 | 25 |
| Rolim de Moura | 1.651 | 1.476 | 20 |
| Candeias do Jamari | 1.412 | 1.364 | 29 |
| Machadinho D’Oeste | 1.410 | 1.154 | 8 |
| Nova Mamoré | 1.122 | 1.037 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 965 | 805 | 24 |
| São Miguel do Guaporé | 895 | 869 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 811 | 762 | 10 |
| Buritis | 719 | 697 | 8 |
| Chupinguaia | 700 | 688 | 5 |
| Pimenta Bueno | 674 | 652 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 571 | 550 | 11 |
| Presidente Médici | 477 | 463 | 9 |
| Alto Paraíso | 375 | 348 | 8 |
| Cujubim | 360 | 323 | 7 |
| Itapuã do Oeste | 360 | 346 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 329 | 320 | 3 |
| Costa Marques | 295 | 285 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 279 | 255 | 3 |
| Monte Negro | 275 | 254 | 4 |
| Cerejeiras | 260 | 236 | 6 |
| Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 |
| Nova União | 198 | 169 | 2 |
| Colorado do Oeste | 197 | 170 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 192 | 178 | 6 |
| Urupá | 183 | 179 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 155 | 147 | 5 |
| Santa Luzia D’Oeste | 150 | 142 | 1 |
| Vale do Anari | 150 | 143 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 137 | 116 | 7 |
| Seringueiras | 135 | 134 | 0 |
| Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
| Cabixi | 119 | 110 | 5 |
| Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 |
| Theobroma | 113 | 111 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 101 | 93 | 2 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| Cacaulândia | 83 | 81 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 79 | 77 | 1 |
| Castanheiras | 76 | 38 | 2 |
| Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
| Corumbiara | 44 | 37 | 3 |
| Ministro Andreazza | 39 | 36 | 1 |
| Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 |
| Parecis | 24 | 19 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
| Rondônia | 66.261 | 58.227 | 1.367 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 166 | 5 |
| Ariquemes | 16 | 3 |
| Vilhena | 12 | 0 |
| Guajará-Mirim | 3 | 0 |
| Ji-Paraná | 72 | 2 |
| Cacoal | 11 | 0 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 37 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Buritis | 3 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 5 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 350 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (1) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco em Porto Velho, sendo quatro homens (51, dois de 72 anos e 78 anos); três homens de Ariquemes (54, 79 e 89 anos) e dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 63 anos e um homem de 77 anos de idade.
- OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando, portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça










