PORTO VELHO – Seis pessoas perderam a batalha contra a covid-19 nesta quinta-feira em Rondônia. Este número está dentro da média dos últimos dez dias.
E a pandemia vai mesmo arrefecendo sua força mortal em Rondônia. Os números oficiais divulgados diariamente demonstram essa tendência de enfraquecimento da pandemia.
Na planilha que identifica os novos infectados, foram anotadas mais 221 pessoas que testaram positiva para o corona vírus nas últimas 24 horas.
Os óbitos confirmados nesta quinta-feira foram em Rondônia, foi um Cacoal; um em Colorado do Oeste; um em Jaru; um em Ji-Paraná; um em Porto Velho e um em Vilhena.
A Agevisa informa ainda que “após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Costa Marques apresenta dois casos confirmados a menos, tendo como base a edição anterior, devido a ajustes no sistema”.
Veja, na íntegra, o boletim de número 503, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta quinta-feira, 5:
Edição 503 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 259.013
Casos ativos – 2.060 (0,80%)
Pacientes recuperados – 250.562 (96,73%)
Óbitos – 6.391 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 124
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 53
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 188
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 681.818
Aguardando resultados do Lacen – 366
* População vacinada:
1ª Dose – 766.093
2ª Dose – 269.356
- Total de doses aplicadas: 1.035.449
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h45 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de agosto de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/08/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 85.256 | 2.494 | 82.497 |
| Ariquemes | 22.315 | 485 | 21.740 |
| Ji-Paraná | 19.502 | 580 | 18.745 |
| Cacoal | 14.252 | 298 | 13.902 |
| Vilhena | 13.936 | 265 | 13.645 |
| Jaru | 7.786 | 176 | 7.570 |
| Rolim de Moura | 6.938 | 168 | 6.637 |
| Machadinho D’Oeste | 6.852 | 113 | 6.706 |
| Pimenta Bueno | 6.521 | 116 | 6.260 |
| Guajará-Mirim | 5.416 | 223 | 5.181 |
| Buritis | 4.930 | 75 | 4.724 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.638 | 142 | 4.472 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.020 | 65 | 3.922 |
| Candeias do Jamari | 3.944 | 77 | 3.822 |
| Presidente Médici | 3.618 | 84 | 3.530 |
| Nova Mamoré | 3.548 | 79 | 3.421 |
| Espigão D’Oeste | 3.532 | 71 | 3.420 |
| Cerejeiras | 2.487 | 46 | 2.425 |
| São Francisco do Guaporé | 2.486 | 61 | 2.410 |
| São Miguel do Guaporé | 2.485 | 50 | 2.417 |
| Colorado do Oeste | 2.326 | 41 | 2.262 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.218 | 32 | 1.980 |
| Cujubim | 1.973 | 41 | 1.926 |
| Costa Marques | 1.954 | 36 | 1.850 |
| Alto Paraíso | 1.845 | 48 | 1.792 |
| Monte Negro | 1.753 | 32 | 1.701 |
| Chupinguaia | 1.547 | 23 | 1.497 |
| Seringueiras | 1.459 | 20 | 1.417 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
| Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
| Urupá | 1.272 | 32 | 1.237 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.232 | 23 | 1.152 |
| Vale do Anari | 1.181 | 23 | 1.149 |
| Alvorada D’Oeste | 1.149 | 29 | 1.111 |
| Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
| Santa Luzia D’Oeste | 987 | 17 | 915 |
| Cacaulândia | 890 | 12 | 857 |
| Cabixi | 862 | 21 | 805 |
| Nova União | 843 | 15 | 822 |
| Theobroma | 834 | 26 | 796 |
| Corumbiara | 820 | 20 | 783 |
| Vale do Paraíso | 787 | 26 | 760 |
| Novo Horizonte do Oeste | 663 | 22 | 639 |
| Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 592 |
| Rio Crespo | 603 | 13 | 585 |
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
| São Felipe D’Oeste | 511 | 12 | 492 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 487 |
| Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 420 |
| Parecis | 387 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 270 | 7 | 260 |
| Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
| Total geral | 259.013 | 6.391 | 250.562 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 47 | 1 |
| Ariquemes | 18 | 0 |
| Ji-Paraná | 42 | 1 |
| Cacoal | 21 | 1 |
| Vilhena | 7 | 1 |
| Jaru | 2 | 1 |
| Rolim de Moura | 15 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 7 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
| Colorado do Oeste | 3 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Costa Marques | -2 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 15 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Corumbiara | 5 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 2 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 221 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados seis óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 50 anos de Cacoal; um homem de 64 anos de idade em Colorado do Oeste; uma mulher de 81 anos de Jaru; um homem de 65 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 76 anos de Porto Velho e um homem de 78 anos de Vilhena.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Costa Marques apresenta dois casos confirmados a menos tendo como base a edição anterior, devido a ajustes no sistema.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça











