PORTO VELHO – Como é recorrente nos finais de semanas, os números oficiais divulgado pela secretaria estadual de Saúde neste sábado são baixos. .A capital, Porto Velho, não teve nenhuma morte em consequência da infecção covid-19.
De acordo com o boletim oficial, o sábado teve nove mortes e 277 novas pessoas foram infectadas.
As nove vidas perdidas nas últimas 24 horas em Rondônia enlutaram famílias dos municípios de Machadinho D’Oeste, com três; duas de Seringueiras; duas de Vilhena; um de Presidente Médici e uma de Rio Crespo.
Veja, na íntegra, o boletim de número 456, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite deste sábado, 19:
Edição 456 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (19) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 242.816
Casos ativos – 7.530 (3,10%)
Pacientes recuperados – 229.259 (94,42%)
Óbitos – 6.027 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 269
Pacientes internados na Rede Privada – 34
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 94
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 400
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 628.396
Aguardando resultados do Lacen – 696
* População vacinada:
1ª Dose – 393.174
2ª Dose – 144.804
- Total de doses aplicadas: 537.981
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 18h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de junho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/06/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 81.361 | 2.420 | 76.174 |
| Ariquemes | 21.235 | 456 | 20.430 |
| Ji-Paraná | 17.734 | 532 | 16.829 |
| Cacoal | 13.250 | 269 | 12.515 |
| Vilhena | 12.809 | 245 | 11.904 |
| Jaru | 7.286 | 162 | 7.034 |
| Machadinho D’Oeste | 6.425 | 103 | 6.086 |
| Rolim de Moura | 6.228 | 160 | 5.881 |
| Pimenta Bueno | 5.949 | 97 | 5.577 |
| Guajará-Mirim | 5.359 | 215 | 5.129 |
| Buritis | 4.591 | 72 | 4.409 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.449 | 131 | 4.266 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.846 | 64 | 3.741 |
| Candeias do Jamari | 3.754 | 75 | 3.556 |
| Presidente Médici | 3.361 | 75 | 3.178 |
| Nova Mamoré | 3.302 | 73 | 3.086 |
| Espigão D’Oeste | 3.176 | 59 | 3.024 |
| Cerejeiras | 2.395 | 60 | 2.280 |
| São Miguel do Guaporé | 2.301 | 47 | 2.223 |
| Colorado do Oeste | 2.129 | 34 | 2.035 |
| São Francisco do Guaporé | 2.097 | 44 | 1.998 |
| Cujubim | 1.877 | 38 | 1.799 |
| Alto Paraíso | 1.797 | 46 | 1.731 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.783 | 26 | 1.588 |
| Monte Negro | 1.642 | 30 | 1.478 |
| Costa Marques | 1.610 | 31 | 1.334 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 |
| Chupinguaia | 1.365 | 19 | 1.318 |
| Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 |
| Seringueiras | 1.327 | 17 | 1.263 |
| Urupá | 1.183 | 32 | 1.145 |
| Vale do Anari | 1.131 | 21 | 1.051 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.118 | 22 | 1.087 |
| Alvorada D’Oeste | 1.072 | 29 | 1.027 |
| Mirante da Serra | 1.000 | 11 | 963 |
| Santa Luzia D’Oeste | 897 | 16 | 828 |
| Nova União | 828 | 15 | 805 |
| Cacaulândia | 808 | 10 | 792 |
| Cabixi | 793 | 20 | 721 |
| Theobroma | 774 | 25 | 737 |
| Vale do Paraíso | 757 | 25 | 720 |
| Corumbiara | 750 | 17 | 663 |
| Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 |
| Novo Horizonte do Oeste | 595 | 22 | 551 |
| Rio Crespo | 569 | 11 | 550 |
| Teixeirópolis | 520 | 8 | 509 |
| Ministro Andreazza | 496 | 14 | 464 |
| São Felipe D’Oeste | 462 | 8 | 409 |
| Pimenteiras do Oeste | 423 | 15 | 400 |
| Parecis | 366 | 10 | 317 |
| Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
| Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 155 |
| Total geral | 242.816 | 6.027 | 229.259 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 40 | 0 |
| Ariquemes | 24 | 0 |
| Ji-Paraná | 32 | 0 |
| Cacoal | 14 | 0 |
| Vilhena | 0 | 2 |
| Jaru | 8 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 3 | 3 |
| Rolim de Moura | 9 | 0 |
| Pimenta Bueno | 4 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 10 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 40 | 1 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 21 | 0 |
| Cerejeiras | 4 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 3 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 2 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Vale do Anari | 21 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 6 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 3 | 1 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 277 | 9 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados nove óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Machadinho D’Oeste, sendo uma mulher de 56 anos de idade, e dois homens (72 e 66 anos de idade); dois em Seringueiras sendo uma mulher de 76 anos de idade e um homem de 78 anos de idade; dois homens (57 e 44 anos de idade) de Vilhena; uma mulher de 93 anos de Presidente Médici e um homem de 62 anos de Rio Crespo.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça











