PORTO VELHO – Na esteira da liberação geral para festas com até 999 pessoas, decretada pelo Governo de Rondônia nesta quinta-feira, o numero de novas infecções continua em alta no estado. E o número de pessoas que morrem diariamente vítima da covid também.
Nesta sexta-feira, 17 pessoas morreram e a fila dos novos infectados aumentou em mais 962 pessoas.
Esse número caberia em uma destas festas liberadas pelo Governo.
As vidas perdidas nas últimas 24 horas foram sete foram de Buritis; duas de Porto Velho; duas de Vilhena; uma de Alvorada D’Oeste; uma de Espigão D’Oeste; uma de Guajará-Mirim; uma de Ji-Paraná; uma de Parecis e uma de Presidente Médici.
Veja, na íntegra, o boletim de número 455, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta sexta-feira, 18:
Edição 455 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 242.539
Casos ativos – 7.586 (3,13%)
Pacientes recuperados – 228.935 (94,39%)
Óbitos – 6.018 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 274
Pacientes internados na Rede Privada – 38
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 104
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 07
Total de pacientes internados – 423
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 627.353
Aguardando resultados do Lacen – 352
* População vacinada:
1ª Dose – 382.076
2ª Dose – 144.215
- Total de doses aplicadas: 526.291
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 17h20)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de junho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/06/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 81.321 | 2.420 | 76.174 |
| Ariquemes | 21.211 | 456 | 20.383 |
| Ji-Paraná | 17.702 | 532 | 16.723 |
| Cacoal | 13.236 | 269 | 12.502 |
| Vilhena | 12.809 | 243 | 11.899 |
| Jaru | 7.278 | 162 | 7.034 |
| Machadinho D’Oeste | 6.422 | 100 | 6.085 |
| Rolim de Moura | 6.219 | 160 | 5.881 |
| Pimenta Bueno | 5.945 | 97 | 5.577 |
| Guajará-Mirim | 5.359 | 215 | 5.126 |
| Buritis | 4.581 | 72 | 4.406 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.449 | 131 | 4.266 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.844 | 64 | 3.735 |
| Candeias do Jamari | 3.754 | 75 | 3.550 |
| Presidente Médici | 3.321 | 74 | 3.141 |
| Nova Mamoré | 3.302 | 73 | 3.084 |
| Espigão D’Oeste | 3.155 | 59 | 3.009 |
| Cerejeiras | 2.391 | 60 | 2.274 |
| São Miguel do Guaporé | 2.301 | 47 | 2.194 |
| Colorado do Oeste | 2.126 | 34 | 2.027 |
| São Francisco do Guaporé | 2.095 | 44 | 1.997 |
| Cujubim | 1.874 | 38 | 1.799 |
| Alto Paraíso | 1.797 | 46 | 1.731 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.774 | 26 | 1.588 |
| Monte Negro | 1.642 | 30 | 1.472 |
| Costa Marques | 1.608 | 31 | 1.329 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 |
| Chupinguaia | 1.363 | 19 | 1.318 |
| Itapuã do Oeste | 1.353 | 18 | 1.313 |
| Seringueiras | 1.324 | 15 | 1.263 |
| Urupá | 1.181 | 32 | 1.145 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.118 | 22 | 1.087 |
| Vale do Anari | 1.110 | 21 | 1.051 |
| Alvorada D’Oeste | 1.072 | 29 | 1.027 |
| Mirante da Serra | 994 | 11 | 953 |
| Santa Luzia D’Oeste | 895 | 16 | 828 |
| Nova União | 828 | 15 | 805 |
| Cacaulândia | 808 | 10 | 792 |
| Cabixi | 793 | 20 | 716 |
| Theobroma | 774 | 25 | 737 |
| Vale do Paraíso | 757 | 25 | 720 |
| Corumbiara | 749 | 17 | 663 |
| Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 |
| Novo Horizonte do Oeste | 595 | 22 | 551 |
| Rio Crespo | 566 | 10 | 541 |
| Teixeirópolis | 520 | 8 | 509 |
| Ministro Andreazza | 496 | 14 | 464 |
| São Felipe D’Oeste | 461 | 8 | 409 |
| Pimenteiras do Oeste | 422 | 15 | 400 |
| Parecis | 366 | 10 | 317 |
| Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
| Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 154 |
| Total geral | 242.539 | 6.018 | 228.935 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 354 | 2 |
| Ariquemes | 103 | 0 |
| Ji-Paraná | 34 | 1 |
| Cacoal | 109 | 0 |
| Vilhena | 59 | 2 |
| Jaru | 12 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
| Rolim de Moura | 24 | 0 |
| Pimenta Bueno | 29 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 1 |
| Buritis | 11 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| Candeias do Jamari | 25 | 0 |
| Presidente Médici | 11 | 1 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 1 |
| Cerejeiras | 7 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
| Colorado do Oeste | 21 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 23 | 0 |
| Cujubim | 4 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
| Monte Negro | 9 | 0 |
| Costa Marques | 38 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 4 | 1 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 8 | 0 |
| Theobroma | 3 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Corumbiara | 17 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Ministro Andreazza | 2 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Parecis | -1 | 1 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 962 | 17 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 17 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, sete foram em Buritis, sendo duas mulheres (53 e 30 anos de idade) e cinco homens (74, 69, 55, 48 e 48 anos de idade); dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 23 anos de idade e um homem de 36 anos de idade; dois de Vilhena, sendo uma mulher de 58 anos de idade e um homem de 59 anos de idade; um homem de 73 anos de idade de Alvorada D’Oeste; um homem de 42 anos de Espigão D’Oeste; um homem de 66 anos de Guajará-Mirim; um homem de 89 anos de Ji-Paraná; um homem de 45 anos de Parecis e um homem de 64 anos de Presidente Médici.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça










